根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定和《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,現(xiàn)發(fā)布《寧夏同心工業(yè)園區(qū)2022年政府信息公開工作年度報告》,本報告統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2022年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2022年,寧夏同心工業(yè)園區(qū)認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及縣政府關(guān)于政府信息公開工作的具體要求,全力滿足公眾對政府信息公開的需求,充分保障了人民群眾依法獲取政府信息的權(quán)利。
(一)主動公開。2022年我單位主動公開政府信息371條,其中通過政府門戶網(wǎng)站公開信息20條,通過政務(wù)新媒體公開信息351條。
(二)依申請公開情況。2022年,我單位未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況。一是成立了以工業(yè)園區(qū)主要負責(zé)人任組長,園區(qū)副書記任副組長,黨政辦負責(zé)人為成員的政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,及時調(diào)度、研究、決定推進政務(wù)公開工作。二是明確由工業(yè)園區(qū)黨政辦牽頭負責(zé)政務(wù)公開工作。黨政辦指定專人負責(zé)協(xié)調(diào)信息化建設(shè)及同心縣門戶網(wǎng)站政府信息公開工作。確保做到領(lǐng)導(dǎo)、機構(gòu)、人員“三到位”三是嚴(yán)格落實“三審三?!敝贫?分管領(lǐng)導(dǎo)審核,園區(qū)主要負責(zé)人審批,再交由工作人員對外及時發(fā)布。實行層層把關(guān),確保發(fā)布信息的真實性、準(zhǔn)確性。
(四)平臺載體建設(shè)情況。我委政府信息公開主要依托政府門戶網(wǎng)站,由專人負責(zé)按照程序及時進行信息公開。
(五)監(jiān)督管理情況。我委積極落實政府信息監(jiān)管職責(zé),嚴(yán)格按照上級政務(wù)公開工作主管單位要求,對標(biāo)對表,積極整改政府信息、發(fā)布政務(wù)新媒體運行、政府信息主動公開各類問題,堅決做到政府信息規(guī)范化運行。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問題及改進情況
雖然,我單位在政府信息公開工作取得了一定的成績,但仍然存在信息公布數(shù)量不多、新媒體質(zhì)量不高,“三審三?!辈粐?yán)等問題。下一步,我單位深刻領(lǐng)會上級政策要求,增強公開的主動性和自覺性,加強我單位信息公開目錄標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),進一步完善在政府門戶網(wǎng)站欄目設(shè)置,健全信息內(nèi)容采集、審核、發(fā)布機制,優(yōu)化信息查詢方式。及時查漏補缺、查弱補強。確保高質(zhì)量開展好、落實好政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
本單位2022年未收取信息處理費。已完成《同心縣2022年政務(wù)公開工作要點》中的任務(wù)分工。
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號-5????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號