一、政府信息公開總體情況
2020年,在縣委、縣政府的正確領導和大力支持下,同心縣財政局認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》及《寧夏回族自治區(qū)實施<中華人民共和國政府信息公開條例>辦法》精神,著力政務網站建設、積極推行政務公開,切實提高行政效能,將構建人民群眾滿意型政府作為財政工作的重中之重來抓。
(一)主動公開
我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,緊密結合財政職能,扎實落實政府信息公開各項工作。一年來,我局依法公開政府預決算,努力做好財政系統(tǒng)信息公開工作,切實保障公民、法人和其它組織的知情權。
(二)依申請公開
2020年,我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理
建立健全工作機制,嚴格信息保密審查,對擬公布的政府信息,遵循“誰提供、誰審核、誰負責”“先審查、后公開”和“一事一審”的原則,依法依規(guī)做好保密審查。全年無一起瞞報、漏報及公布虛假信息、涉密事件發(fā)生。強化信息發(fā)布更新,嚴格信息發(fā)布時限,事關民生的重要資金信息、公告等均依法在規(guī)定時間內公開。
(四)平臺建設
我局高度重視政府信息公開工作,不斷健全工作機制,根據各股室職能職責,明確、細化政府信息公開的范圍、主體、方式等內容,進一步規(guī)范信息公開工作。由局辦公室負責政府信息公開工作的組織和協調,其他業(yè)務股室、直屬事業(yè)單位做好職能范圍內政府信息公開工作,做到及時依法公開。進一步規(guī)范了政府公開內容,及時審定、更新、充實了政府公開內容,做到公開內容全面真實、及時準確、重點突出、群眾滿意。
(五)監(jiān)督保障
健全信息公開監(jiān)督機制,堅持內部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結合的原則,將各項工作置于社會各界和廣大干部群眾的有效監(jiān)督之下。對內,健全各項規(guī)章制度,進一步規(guī)范完善廉潔自律、工作紀律、財務收支、人事任免等規(guī)章制度,完善內部監(jiān)督約束機制。對外,通過召開座談會、發(fā)放調查問卷、設立意見箱、聘請監(jiān)督員、新聞媒體監(jiān)督等多種形式,廣泛接受社會各界監(jiān)督,推動政府信息公開工作的全面落實。
二、主動公開政府信息情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | 總計 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | 總計 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政府信息公開工作雖然取得了一定的成績,但也存在不足:一是部分股室對政府信息公開的重要性認識不夠;二是公開內容分類和網站欄目還不夠全面規(guī)范;三是信息公開和網站信息更新、添加存在不及時的情況。為促進政府信息更加公開、透明,下一步將從以下幾方面加以改進:
一是完善機制,規(guī)范流程。認真貫徹落實國務院和省、市、縣政府信息公開工作要求,不斷完善政府信息主動公開工作機制,建立健全政府信息公開長效機制,規(guī)范信息公開工作流程,不斷提高政府信息公開的質量和服務水平。
二是強化學習,提高效能。加大政府信息公開宣傳教育力度,強化對政府信息公開工作的業(yè)務培訓和指導,規(guī)范政府信息公開形式和內容,提高財政干部職工對政府信息公開工作的重視及其業(yè)務素質和水平。
三是把握重點,提高質量。整合財政信息資源,充分發(fā)揮各類政府信息公開平臺作用,建立查找政府信息的快速通道,提高服務效率。把握政府信息公開重點,提高信息發(fā)布的針對性和時效性,及時將涉及全社會和民生民情的信息公開公布,保證公開信息的完整性和準確性,推進行政權力公開透明運行。
六、其他需要報告的事項
無
掃一掃在手機上查看當前頁面