索 引 號(hào) | 640324012/2024-00108 | 發(fā)文時(shí)間 | 2024-06-25 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 同心縣自然資源局 | 文 號(hào) | |
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 關(guān)于公告寧夏源源工貿(mào)有限公司大井溝煤礦礦區(qū)范圍 |
根據(jù)《礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法》和《寧夏回族自治區(qū)自然資源廳關(guān)于對(duì)寧夏源源工貿(mào)有限公司大井溝煤礦礦區(qū)范圍進(jìn)行公告的函》,現(xiàn)對(duì)寧夏源源工貿(mào)有限公司大井溝煤礦礦區(qū)范圍進(jìn)行公告。
采礦許可證號(hào):C6400002023081110155428
采礦權(quán)人:寧夏源源工貿(mào)有限公司
地址:同心縣豫海鎮(zhèn)建設(shè)路1號(hào)四層
礦山名稱:寧夏源源工貿(mào)有限公司大井溝煤礦
礦區(qū)位置:同心縣河西鎮(zhèn)
經(jīng)濟(jì)類型:有限責(zé)任公司
開采礦種:煤
生產(chǎn)規(guī)模:60萬噸/年
礦區(qū)面積:9.6272平方公里
發(fā)證機(jī)關(guān):寧夏回族自治區(qū)自然資源廳
有效期限:2023年8月2日至2043年8月2日
礦區(qū)范圍:
序號(hào) | X坐標(biāo) | Y坐標(biāo) |
1 | 4116841.565 | 35585503.800 |
2 | 4116858.651 | 35587178.153 |
3 | 4116788.218 | 35587228.358 |
4 | 4116798.350 | 35587230.270 |
5 | 4116789.000 | 35587292.070 |
6 | 4116800.060 | 35587293.740 |
7 | 4116799.990 | 35587276.770 |
8 | 4116805.990 | 35587276.740 |
9 | 4116806.070 | 35587294.650 |
10 | 4116808.780 | 35587295.060 |
11 | 4116807.360 | 35587304.440 |
12 | 4116820.610 | 35587304.390 |
13 | 4116820.630 | 35587310.390 |
14 | 4116800.630 | 35587310.470 |
15 | 4116800.600 | 35587303.940 |
16 | 4116702.923 | 35587289.156 |
17 | 4116608.080 | 35587356.760 |
18 | 4116414.900 | 35587358.820 |
19 | 4116415.330 | 35587401.030 |
20 | 4116135.920 | 35587424.460 |
21 | 4116042.990 | 35587460.810 |
22 | 4115940.020 | 35587563.420 |
23 | 4115735.000 | 35587749.620 |
24 | 4115382.250 | 35587919.596 |
25 | 4115461.430 | 35587950.630 |
26 | 4115462.350 | 35587948.300 |
27 | 4115476.310 | 35587953.770 |
28 | 4115453.530 | 35588011.970 |
29 | 4115582.050 | 35588062.290 |
30 | 4115598.500 | 35588062.290 |
31 | 4115598.500 | 35588068.290 |
32 | 4115580.200 | 35588068.290 |
33 | 4115578.830 | 35588071.770 |
34 | 4115570.800 | 35588068.620 |
35 | 4115570.800 | 35588082.790 |
36 | 4115564.800 | 35588082.790 |
37 | 4115564.800 | 35588066.270 |
38 | 4115301.375 | 35587963.124 |
39 | 4115035.260 | 35588113.450 |
40 | 4114740.200 | 35588325.730 |
41 | 4114333.240 | 35588595.000 |
42 | 4113985.810 | 35588864.840 |
43 | 4113655.670 | 35588868.310 |
44 | 4113658.270 | 35589108.510 |
45 | 4113481.110 | 35589241.630 |
46 | 4111809.780 | 35589258.070 |
47 | 4111798.100 | 35588147.290 |
48 | 4112260.540 | 35588142.460 |
49 | 4112252.840 | 35587401.980 |
50 | 4113177.740 | 35587392.400 |
51 | 4113173.910 | 35587022.200 |
52 | 4113636.360 | 35587017.430 |
53 | 4113632.550 | 35586647.260 |
54 | 4114557.450 | 35586637.740 |
55 | 4114553.650 | 35586267.610 |
56 | 4115478.560 | 35586258.140 |
57 | 4115471.010 | 35585517.950 |
開采標(biāo)高 | 1550至550米,共有57個(gè)拐點(diǎn)圈定。 |
特此公告。
同心縣人民政府????????
2024年6月25日????????
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號(hào)-5????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號(hào)