索 引 號 | 640324042/2023-00057 | 發(fā)文時間 | 2023-05-17 |
發(fā)布機構(gòu) | 同心縣醫(yī)療保障局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)2022年度信用評價結(jié)果通報 |
各定點醫(yī)藥機構(gòu):
按照《自治區(qū)醫(yī)保局、發(fā)改委、衛(wèi)健委關于印發(fā)<寧夏回族自治區(qū)醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督信用管理辦法(試行)>的通知》(寧醫(yī)保規(guī)發(fā)〔2021〕3號)規(guī)定,吳忠市醫(yī)療保障局依據(jù)各定點醫(yī)藥機構(gòu)上傳的數(shù)據(jù),對我縣24家定點醫(yī)療機構(gòu)、107家定點零售藥店進行了信用評價,現(xiàn)將我縣定點醫(yī)藥機構(gòu)2022年信用評價結(jié)果通報如下:
一、信用評價結(jié)果
2022年同心縣共有24家定點醫(yī)療機構(gòu)納入信用評價,信用評級A級定點醫(yī)療機構(gòu)11家,占比為45.8%;信用評級B級定點醫(yī)療機構(gòu)11家,占比為45.8%;信用評級C級定點醫(yī)療機構(gòu)2家,占比為8.3%;對107家定點零售藥店進行評價,信用評級A級定點零售藥店107家,占比為100%(具體評價結(jié)果詳見附件)。
二、信用評價結(jié)果應用
依據(jù)《自治區(qū)醫(yī)保局、發(fā)改委、衛(wèi)健委關于印發(fā)<寧夏回族自治區(qū)醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督信用管理辦法(試行)>的通知》(寧醫(yī)保規(guī)發(fā)〔2021〕3?號)規(guī)定,對評定為C級的醫(yī)療機構(gòu)采取增加2023年度醫(yī)療服務質(zhì)量保證金比例五個百分點,即同心豫海老年病醫(yī)院、同心和協(xié)醫(yī)院2023年度醫(yī)療服務質(zhì)量保證金為15%。同時,將醫(yī)保信用評價結(jié)果推送寧夏政務資源共享平臺、寧夏信用信息共享平臺,向社會予以公布。
三、下一步工作要求
(一)牢固樹立守信意識。醫(yī)療保障基金是人民群眾的“看病錢”、“救命錢”, 必須始終把規(guī)范使用醫(yī)?;鹱鳛槭滓蝿铡Hh各定點醫(yī)藥機構(gòu)要提高政治站位,深入理解“守信者一路暢通失信者寸步難行”的道理,牢固樹立“不愿失信”“不想失信”“不敢失信”思想自覺,增強自身誠實守信意識。
(二)落實信用管理制度。我局將嚴格按照行政處罰信用信息公示制度開展相關工作,對發(fā)生行政處罰事項的定點醫(yī)藥機構(gòu)的處罰結(jié)果,按照信用信息歸集目錄要求,及時在信用平臺錄入,納入信用信息共享數(shù)據(jù)庫。嚴格落實“十公示”制度,將行政處罰結(jié)果通過定點網(wǎng)站面向社會予以公示。
(三)持續(xù)加強醫(yī)?;鸨O(jiān)管。繼續(xù)深入開展打擊欺詐騙保專項治理,持續(xù)加強對定點醫(yī)療機構(gòu)和定點零售藥店的監(jiān)管,充分運用監(jiān)管子系統(tǒng)和醫(yī)療身份識別系統(tǒng)等智能監(jiān)管系統(tǒng),抓好醫(yī)?;鸶鱾€使用環(huán)節(jié)的監(jiān)管。從而規(guī)范定點醫(yī)療機構(gòu)診療服務行為,提高醫(yī)療機構(gòu)精細化管理水平,確保醫(yī)?;鸢踩⒏咝?、合理使用。????
附件:同心縣定點醫(yī)藥機構(gòu)2022年信用評價結(jié)果
同心縣醫(yī)療保障局?????
?2023年5月17日??????
同心縣定點醫(yī)藥機構(gòu)2022年信用評價結(jié)果
序號 | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)類別 | 信用等級 | 信用評分 | 有效開始日期 | 有效結(jié)束日期 |
1 | 同心縣馬高莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | A | 97.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
2 | 同心縣韋州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | A | 96.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
3 | 同心縣丁塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | A | 94.05 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
4 | 同心縣預旺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | A | 94.02 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
5 | 同心縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | A | 94.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
6 | 同心縣富興社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | A | 92.16 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
7 | 同心縣王團鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | A | 92.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
8 | 同心縣田老莊衛(wèi)生院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | A | 91.55 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
9 | 同心縣下馬關鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | A | 91.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
10 | 同心縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | A | 90.02 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
11 | 同心縣豫園社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | A | 90.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
12 | 同心縣興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | B | 89.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
13 | 同心縣豫西社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | B | 88.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
14 | 同心縣石獅衛(wèi)生院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | B | 88.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
15 | 同心縣張家塬鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | B | 88.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
16 | 同心縣河西鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | B | 87.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
17 | 同心縣人民醫(yī)院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | B | 86.78 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
18 | 同心縣閩寧友好醫(yī)院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | B | 85.1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
19 | 寧夏新泰康醫(yī)院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | B | 84.32 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
20 | 同心縣濟世醫(yī)院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | B | 83.3 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
21 | 同心縣中醫(yī)醫(yī)院(同心縣回醫(yī)醫(yī)院) | 定點醫(yī)療機構(gòu) | B | 82.84 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
22 | 同心長東醫(yī)院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | B | 80.94 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
23 | 同心豫海老年病醫(yī)院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | C | 79.92 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
24 | 同心和協(xié)醫(yī)院 | 定點醫(yī)療機構(gòu) | C | 76.24 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
25 | 同心縣康民大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
26 | 同心縣益豐大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
27 | 同心縣宏觀藥店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
28 | 同心縣吉祥大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
29 | 同心縣豫海大藥房新區(qū)店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
30 | 同心縣益民新藥特藥藥店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
31 | 同心縣同欣大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
32 | 同心縣豫海大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
33 | 同心縣順氏大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
34 | 同心縣義仁大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
35 | 同心縣保和堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
36 | 同心縣永安堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
37 | 同心縣福興堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
38 | 同心縣偉衛(wèi)大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
39 | 同心縣溫馨藥店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
40 | 同心縣雪蓮堂藥店 | 定點零售藥店 | A | 97.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
41 | 同心縣伊欣源大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
42 | 同心縣平華藥店有限公司 | 定點零售藥店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
43 | 同心縣百姓源大藥房 | 定點零售藥店 | A | 99.1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
44 | 同源堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
45 | 同源堂藥店豫海萬家新區(qū)店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
46 | 同心縣信泰苑藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
47 | 同心縣利民堂藥店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
48 | 同心縣榮??到〈笏幏坑邢薰?/span> | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
49 | 同心縣惠仁大藥房有限公司 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
50 | 同心縣康之源藥店有限公司 | 定點零售藥店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
51 | 寧夏中郵物流有限責任公司同心中心廳藥店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
52 | 同心縣??翟创笏幏?/span> | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
53 | 同心縣同澤堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
54 | 同心縣瑞康源大藥房 | 定點零售藥店 | A | 99.6 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
55 | 同心縣養(yǎng)生堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
56 | 同心縣韋州鎮(zhèn)長青大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
57 | 同心縣濟仁堂大藥房有限公司 | 定點零售藥店 | A | 99.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
58 | 瑞祥大藥房總店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
59 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司瑞祥大藥房新區(qū)店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
60 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司瑞祥大藥房清水灣店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
61 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司瑞祥大藥房同盛店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
62 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司瑞祥大藥房預園店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
63 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司瑞祥大藥房銀平店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
64 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司瑞祥大藥房中心店 | 定點零售藥店 | A | 98.1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
65 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司瑞祥大藥房市場店 | 定點零售藥店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
66 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司瑞祥大藥房為民店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
67 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司瑞祥大藥房慶王店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
68 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司瑞祥大藥房永安店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
69 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司廣濟堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
70 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司同濟堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
71 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司古方大藥房 | 定點零售藥店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
72 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司回春堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
73 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司本草堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 99.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
74 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司韋州大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
75 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司順康大藥房 | 定點零售藥店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
76 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司同康大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
77 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司惠仁堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
78 | 寧夏同源祥醫(yī)藥有限公司瑞祥大藥房豫海店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
79 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房一分店 | 定點零售藥店 | A | 99.5 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
80 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房二分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
81 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房三分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
82 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房六分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
83 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房九分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
84 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房十分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
85 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房十一分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
86 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房十四分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
87 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房十九分店 | 定點零售藥店 | A | 99.6 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
88 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房二十分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
89 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房二十一分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
90 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司二十四分店昌晉源大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
91 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司三十五分店百草大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
92 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房四十一分店 | 定點零售藥店 | A | 99.6 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
93 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司四十四分店為民大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
94 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房四十六分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
95 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房四十九分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
96 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房五十分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
97 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司五十一分店紅旗大藥房 | 定點零售藥店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
98 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司五十四分店方舟大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
99 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司五十五分店永和大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
100 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房六十六分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
101 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房六十八分店 | 定點零售藥店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
102 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房七十分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
103 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房七十一分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
104 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房七十三分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
105 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房七十四分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
106 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房七十五分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
107 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房七十六分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
108 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房七十八分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
109 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房八十分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
110 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房八十一分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
111 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房八十三分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
112 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房八十七分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
113 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房八十九分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
114 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房九十分店 | 定點零售藥店 | A | 99.2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
115 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房九十八分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
116 | 寧夏仁德堂醫(yī)藥藥材有限公司仁德堂大藥房九十九分店 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
117 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司恒信大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
118 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司普濟堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
119 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司吉德大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
120 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司城北大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
121 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司銘月大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
122 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司福海林藥店 | 定點零售藥店 | A | 99.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
123 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司銀水苑大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
124 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司保濟堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
125 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司恒豐大藥房 | 定點零售藥店 | A | 99.4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
126 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司眾誠大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
127 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司平順大藥房 | 定點零售藥店 | A | 99.8 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
128 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司康寧大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
129 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司潤德堂大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
130 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司銀平大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
131 | 寧夏眾誠醫(yī)藥有限公司誠信大藥房 | 定點零售藥店 | A | 100.0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號-5????網(wǎng)站標識碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號