索 引 號 | 640324014/2024-00045 | 發(fā)文時間 | 2024-06-12 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 同心縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 同心縣棚戶區(qū)改造指揮部關(guān)于回購未安置營業(yè)房房源的公示 |
廣大被征收戶:
自2015年10月棚戶區(qū)改造項目實施以來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,棚戶區(qū)改造工作取得了階段性的成效,大部分被征收人的產(chǎn)權(quán)置換房屋得到了有效安置,但也有少部分營業(yè)房房源未被選擇,現(xiàn)將我縣回購安置剩余營業(yè)房房源51套6957.88㎡進(jìn)行全面公示、公告,請廣大私改營住戶積極參與選房,本次選房為最終選房,本次公示、公告期限為30天(自2024年6月19日至2024年7月18日),自發(fā)布公示、公告之日起30日內(nèi),仍不選房的拆遷戶將視為放棄本次選房資格,縣人民政府將依法作出履行協(xié)議的書面決定,現(xiàn)將所有剩余房源公示如下:
房源一:
清水園剩余營業(yè)房房源(5套) | |
房號 | 面積/㎡ |
42-107鋪 | 192.62 |
44-104鋪 | 160.79 |
44-105鋪 | 125.9 |
44-108鋪 | 125.9 |
44-118鋪 | 131.79 |
房源二:
豫海瀾灣A區(qū)剩余營業(yè)房房源(25套) | |
房號 | 面積/㎡ |
1-107鋪 | 83.24 |
1-108鋪 | 83.24 |
1-110鋪 | 154.56 |
1-111鋪 | 83.24 |
1-112鋪 | 83.24 |
1-113鋪 | 154.56 |
4-105鋪 | 83.27 |
4-106鋪 | 145.8 |
4-107鋪 | 154.61 |
4-108鋪 | 83.27 |
4-109鋪 | 83.27 |
4-110鋪 | 154.61 |
4-112鋪 | 83.27 |
7-101鋪 | 83.28 |
7-102鋪 | 154.63 |
7-103鋪 | 145.82 |
7-104鋪 | 83.28 |
7-105鋪 | 83.28 |
7-106鋪 | 145.82 |
7-107鋪 | 154.63 |
7-108鋪 | 83.28 |
7-109鋪 | 83.28 |
7-110鋪 | 154.63 |
7-111鋪 | 145.82 |
7-112鋪 | 83.28 |
房源三:
豫海瀾灣B區(qū)剩余營業(yè)房房源(5套) | |
房號 | 面積/㎡ |
15-101鋪 | 60.1 |
15-102鋪 | 85.27 |
15-103鋪 | 103.18 |
15-104鋪 | 60.42 |
15-105鋪 | 60.42 |
房源四:
永安家園剩余營業(yè)房房源(4套) | |
房號 | 面積/㎡ |
1-107鋪 | 213.8 |
2-102鋪 | 216.24 |
2-103鋪 | 190.59 |
2-104鋪 | 110.45 |
房源五:
銀海華府剩余營業(yè)房房源(6套) | |
房號 | 面積/㎡ |
18-108鋪 | 204.92 |
19-105鋪 | 204.74 |
19-107鋪 | 185.02 |
20-106鋪 | 174.62 |
20-108鋪 | 205.04 |
21-101鋪 | 185.06 |
房源六:
同盛伊和園剩余營業(yè)房房源(1套) | |
房號 | 面積/㎡ |
4-101鋪 | 145.21 |
房源七:
陽光花園二期剩余營業(yè)房房源(5套) | |
房號 | 面積/㎡ |
B6#-107鋪 | 317.65 |
B7#-101鋪 | 207.52 |
B7#-102鋪 | 207.52 |
B8#-103鋪 | 125.95 |
B8#-104鋪 | 125.95 |
地址:同心縣棚戶區(qū)改造指揮部辦公室
同心縣棚戶區(qū)改造指揮??????
2024年6月12日??????????
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號-5????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號