索 引 號 | 640324019/2023-00293 | 發(fā)文時間 | 2023-08-10 |
發(fā)布機構(gòu) | 同心縣衛(wèi)生健康局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 2023年7月份同心縣法定傳染病疫情信息 |
2023年7月份(2023年7月1日零時至7月31日24時)
同心縣共報告法定傳染病230例,死亡0例。
甲類傳染病無發(fā)病報告。
乙類傳染病共報告7種197例,報告發(fā)病數(shù)居前三位的病種依次為布病、新冠、梅毒,占乙類傳染病報告病例總數(shù)的87.31%,其中新冠占乙類傳染病報告病例總數(shù)的33.50%。
丙類傳染病共報告5種33例,報告發(fā)病數(shù)居前三位的病種依次為、其他感染性腹瀉病、流行性腮腺炎,占丙類傳染病報告病例總數(shù)的87.88%,其中手足口病占丙類傳染病報告病例總數(shù)的48.48%。
附表??????2023年7月份同心縣法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計表 | |||
病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) | |
甲乙丙類傳染病總計 | 230 | 0 | |
甲類傳染病合計 | 0 | 0 | |
乙類傳染病合計 | 197 | 0 | |
病毒性肝炎 | 14 | 0 | |
甲肝 | 0 | 0 | |
乙肝 | 12 | 0 | |
丙肝 | 2 | 0 | |
肺結(jié)核 | 10 | 0 | |
布 病 | 93 | 0 | |
梅 毒 | 13 | 0 | |
百日咳 | 0 | 0 | |
痢疾 | 0 | 0 | |
淋病 | 0 | 0 | |
新冠 | 66 | 0 | |
猩紅熱 | 1 | 0 | |
丙類傳染病合計 | 33 | 0 | |
其它感染性腹瀉病 | 10 | 0 | |
包蟲病 | 3 | 0 | |
急性出血性結(jié)膜炎 | 0 | 0 | |
手足口 | 16 | 0 | |
流行性腮腺炎 | 3 | 0 | |
急性出血性結(jié)膜炎 | 1 | 0 | |
流行性感冒 | 0 | 0 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號-5????網(wǎng)站標識碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號