索 引 號 | 640324023/2021-00043 | 發(fā)文時(shí)間 | 2021-06-10 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 同心縣統(tǒng)計(jì)局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 同心縣第七次全國人口普查公報(bào)(第四號) |
第七次全國人口普查公報(bào)[1](第四號)
——人口年齡構(gòu)成情況
同心縣統(tǒng)計(jì)局
同心縣第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月10日
根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)我縣的人口年齡構(gòu)成情況公布如下:
????一、全縣人口年齡構(gòu)成
全縣常住人口中,0-14歲[2]人口為97103人,占30.27%;15-59歲人口為191598人,占59.72%;60歲及以上人口為32100人,占10.01%,其中65歲及以上人口為22969人,占7.16%。與2010年第六次全國人口普查相比,0-14歲人口的比重上升0.51個(gè)百分點(diǎn),15-59歲人口的比重下降3.21個(gè)百分點(diǎn),60歲及以上人口的比重上升2.70個(gè)百分點(diǎn),65歲及以上人口的比重上升2.34個(gè)百分點(diǎn)。
表4-1 全縣人口年齡構(gòu)成
??????????????????????????????????????????????????????????單位:人、%
年齡 | 人口數(shù) | 比重 |
總 計(jì) | 320801 | 100.00 |
0-14歲 | 97103 | 30.27 |
15-59歲 | 191598 | 59.72 |
60歲及以上 | 32100 | 10.01 |
其中:65歲及以上 | 22969 | 7.16 |
???
?????二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口年齡構(gòu)成
11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中,15-59歲人口比重在60%-65%之間的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有2個(gè),在60%以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有9個(gè)。
8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)65歲及以上老年人口比重在7%以上。
表4-2 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口年齡構(gòu)成
???????????????????????????????????????????????????????????????單位:人、%
地區(qū) | 常住 人口 | 0-14歲 | 15-59歲 | 60歲及以上 | |||||
人口數(shù) | 占常住人口比重 | 人口數(shù) | 占常住人口 比重 | 人口數(shù) | 占常住人口 比重 | 其中:65歲及以上 | |||
人口數(shù) | 占常住 人口比重 | ||||||||
全 縣 | 320801 | 97103 | 30.27 | 191598 | 59.72 | 32100 | 10.01 | 22969 | 7.16 |
豫海鎮(zhèn) | 116912 | 35358 | 30.24 | 73504 | 62.87 | 8050 | 6.89 | 5743 | 4.91 |
河西鎮(zhèn) | 41926 | 13741 | 32.77 | 23934 | 57.09 | 4251 | 10.14 | 2958 | 7.06 |
韋州鎮(zhèn) | 20910 | 5315 | 25.42 | 12897 | 61.68 | 2698 | 12.90 | 1995 | 9.54 |
下馬關(guān)鎮(zhèn) | 34900 | 8933 | 25.60 | 20537 | 58.85 | 5430 | 15.56 | 3920 | 11.23 |
預(yù)旺鎮(zhèn) | 11240 | 3220 | 28.65 | 6374 | 56.71 | 1646 | 14.64 | 1204 | 10.71 |
王團(tuán)鎮(zhèn) | 33757 | 12237 | 36.25 | 18542 | 54.93 | 2978 | 8.82 | 2087 | 6.18 |
丁塘鎮(zhèn) | 40485 | 12748 | 31.49 | 23782 | 58.74 | 3955 | 9.77 | 2807 | 6.93 |
田老莊鄉(xiāng) | 1934 | 473 | 24.46 | 1049 | 54.24 | 412 | 21.30 | 320 | 16.55 |
馬高莊鄉(xiāng) | 5055 | 1456 | 28.80 | 2922 | 57.80 | 677 | 13.39 | 475 | 9.40 |
張家塬鄉(xiāng) | 2672 | 345 | 12.91 | 1588 | 59.43 | 739 | 27.66 | 513 | 19.20 |
興隆鄉(xiāng) | 11010 | 3277 | 29.76 | 6469 | 58.76 | 1264 | 11.48 | 947 | 8.60 |
注釋:
[1]本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
[2]0-15歲人口為102494人,16-59歲人口為186207人。
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號-5????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號