索 引 號 | 640324023/2020-00040 | 發(fā)文時(shí)間 | 2020-05-27 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 同心縣統(tǒng)計(jì)局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 同心縣第四次全國經(jīng)濟(jì)普查公報(bào) (第四號) |
同心縣第四次全國經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)
(第四號)
——第三產(chǎn)業(yè)基本情況之一
同心縣統(tǒng)計(jì)局
同心縣第四次全國經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
根據(jù)第四次全國經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將全縣第三產(chǎn)業(yè)中批發(fā)和零售業(yè),交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè),住宿和餐飲業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),金融業(yè),房地產(chǎn)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)的主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、批發(fā)和零售業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位541個(gè),從業(yè)人員2748人,分別比2013年末增長120.8%和45.3%。
在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位中,批發(fā)業(yè)占34.9%,零售業(yè)占65.1%。在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,批發(fā)業(yè)占31.0%,零售業(yè)占69.0%(詳見表4-1)。
在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占100%。
在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占100%。(詳見表4-2)。
表4-1 按行業(yè)中類分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 541 | 2748 |
批發(fā)業(yè) | 189 | 852 |
農(nóng)、林、牧、漁產(chǎn)品批發(fā) | 72 | 322 |
食品、飲料及煙草制品批發(fā) | 20 | 92 |
紡織、服裝及家庭用品批發(fā) | 5 | 34 |
文化、體育用品及器材批發(fā) | 1 | 3 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā) | 6 | 27 |
礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā) | 59 | 282 |
機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā) | 14 | 69 |
貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理 | 5 | 4 |
其他批發(fā)業(yè) | 7 | 19 |
零售業(yè) | 352 | 1896 |
綜合零售 | 26 | 103 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 105 | 451 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 11 | 58 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 8 | 25 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售 | 41 | 420 |
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動(dòng)力銷售 | 61 | 284 |
家用電器及電子產(chǎn)品專門零售 | 30 | 124 |
五金、家具及室內(nèi)裝飾材料專門零售 | 45 | 211 |
貨攤、無店鋪及其他零售業(yè) | 25 | 220 |
表4-2 按登記注冊類型分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 541 | 2748 |
內(nèi)資企業(yè) | 541 | 2748 |
國有企業(yè) | - | - |
集體企業(yè) | - | - |
股份合作企業(yè) | - | - |
聯(lián)營企業(yè) | - | - |
有限責(zé)任公司 | 16 | 99 |
股份有限公司 | 2 | 37 |
私營企業(yè) | 416 | 2178 |
其他企業(yè) | 107 | 434 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | - | - |
外商投資企業(yè) | - | - |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)20.14億元,比2013年末增長152.6%。其中,批發(fā)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)10.97億元,零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)9.17億元,分別比2013年末增長83.5%和119.6%。負(fù)債合計(jì)6.05億元。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.99億元(詳見表4-3)。
表4-3 按行業(yè)中類分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營業(yè)收入 (億元) | |
合 計(jì) | 20.14 | 6.05 | 11.99 |
批發(fā)業(yè) | 10.97 | 3.40 | 4.91 |
農(nóng)、林、牧、漁產(chǎn)品批發(fā) | 1.74 | 0.38 | 2.39 |
食品、飲料及煙草制品批發(fā) | 4.10
| 2.10 | 0.39 |
紡織、服裝及家庭用品批發(fā) | 0.13 | 0.02 | 0.04 |
文化、體育用品及器材批發(fā) | - | - | - |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā) | 0.06 | - | 0.08 |
礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā) | 4.51 | 0.61 | 1.30 |
機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā) | 0.39 | 0.22 | 0.69 |
貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理 | - | - | - |
其他批發(fā)業(yè) | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
零售業(yè) | 9.17 | 2.65 | 7.08 |
綜合零售 | 0.65 | 0.28 | 0.21 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 2.3 | 0.32 | 1.97 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 0.08 | 0.01 | 0.15 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 0.12 | 0.03 | 0.06 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售 | 0.89 | 0.09 | 0.94 |
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動(dòng)力銷售 | 2.22 | 0.58 | 1.90 |
家用電器及電子產(chǎn)品專門零售 | 0.90 | 0.45 | 0.48 |
五金、家具及室內(nèi)裝飾材料專門零售 | 1.05 | 0.15 | 0.77 |
貨攤、無店鋪及其他零售業(yè) | 0.96 | 0.74 | 0.60 |
二、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位46個(gè),從業(yè)人員423人,分別比2013年末增長130.0%和75.52%(詳見表4-4)。
表4-4 按行業(yè)大類分組的交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 46 | 423 |
鐵路運(yùn)輸業(yè) | 0 | 0 |
道路運(yùn)輸業(yè) | 35 | 193 |
水上運(yùn)輸業(yè) | 0 | 0 |
航空運(yùn)輸業(yè) | 0 | 0 |
管道運(yùn)輸業(yè) | ||
多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 2 | 5 |
裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè) | 6 | 176 |
郵政業(yè) | 3 | 49 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)9731.4萬元,比2013年末增長73.78%。負(fù)債合計(jì)4092.5萬元。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6399.0萬元(詳見表4-6)。
表4-6 按行業(yè)大類分組的交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬元) | 負(fù)債合計(jì) (萬元) | 營業(yè)收入 (萬元) | |
合 計(jì) | 9731.4 | 4092.5 | 6399.0 |
鐵路運(yùn)輸業(yè) | 0 | 0 | 0 |
道路運(yùn)輸業(yè) | 8282.7 | 3633.7 | 5213.6 |
水上運(yùn)輸業(yè) | |||
航空運(yùn)輸業(yè) | |||
管道運(yùn)輸業(yè) | |||
多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 117.8 | 0 | 27.4 |
裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè) | 1217.7 | 443.8 | 976.6 |
郵政業(yè) | 113.2 | 15.0 | 181.5 |
三、住宿和餐飲業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位21個(gè),從業(yè)人員216人,分別比2013年末增長250%和增長42.1%。
在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位中,住宿業(yè)占33.3%,餐飲業(yè)占66.7%。在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,住宿業(yè)占62.0%,餐飲業(yè)占38.0%(詳見表4-7)。
在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占95.2%,外商投資企業(yè)占4.8%。
在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占94.0%,外商投資企業(yè)占6.0%(詳見表4-8)。
表4-7 按行業(yè)中類分組的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 21 | 216 |
住宿業(yè) | 7 | 134 |
旅游飯店 | 2 | 48 |
一般旅館 | 4 | 83 |
民宿服務(wù) | - | - |
其他住宿業(yè) | 1 | 3 |
餐飲業(yè) | 14 | 82 |
正餐服務(wù) | 13 | 81 |
快餐服務(wù) | - | - |
飲料及冷飲服務(wù) | 1 | 1 |
餐飲配送及外賣送餐服務(wù) | - | - |
其他餐飲業(yè) | - | - |
表4-8 按登記注冊類型分組的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 21 | 216 |
內(nèi)資企業(yè) | 20 | 203 |
國有企業(yè) | 1 | 47 |
有限責(zé)任公司 | 2 | 32 |
股份有限公司 | - | - |
私營企業(yè) | 17 | 124 |
其他企業(yè) | - | - |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | - | - |
外商投資企業(yè) | 1 | 13 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)0.59億元,比2013年末增長37.2%。其中,住宿業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)0.22億元,餐飲業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)0.37億元,分別比2013年末下降46.3%和增長1750%。負(fù)債合計(jì)0.17億元。全年實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入0.27億元(詳見表4-9)。
表4-9 按行業(yè)中類分組的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營業(yè)收入 (億元) | |
合 計(jì) | 0.59 | 0.17 | 0.27 |
住宿業(yè) | 0.22 | 0.03 | 0.10 |
旅游飯店 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
一般旅館 | 0.14 | 0 | 0.07 |
民宿服務(wù) | 0 | 0 | 0 |
其他住宿業(yè) | 0.05 | 0.01 | 0 |
餐飲業(yè) | 0.37 | 0.14 | 0.17 |
正餐服務(wù) | 0.37 | 0.14 | 0.17 |
四、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位18個(gè),從業(yè)人員52人,分別比2013年末增長260.0%和271.43%(詳見表4-10)。
表4-10 按行業(yè)大類分組的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 18 | 52 |
電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 3 | 3 |
互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 5 | 13 |
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 10 | 36 |
在信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占100%。(詳見表4-11)。
表4-11 按登記注冊類型分組的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 18 | 52 |
內(nèi)資企業(yè) | 18 | 52 |
國有企業(yè) | 1 | 0 |
集體企業(yè) | 0 | 0 |
股份合作企業(yè) | 0 | 0 |
聯(lián)營企業(yè) | 0 | 0 |
有限責(zé)任公司 | 16 | 48 |
股份有限公司 | 0 | 0 |
私營企業(yè) | 1 | 4 |
其他企業(yè) | 0 | 0 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 0 | 0 |
外商投資企業(yè) | 0 | 0 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)1250.8萬元,比2013年末增長525.4%。負(fù)債合計(jì)169.1萬元。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入462.7萬元(詳見表4-12)。
表4-12 按行業(yè)大類分組的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬元) | 負(fù)債合計(jì) (萬元) | 營業(yè)收入 (萬元) | |
合 計(jì) | 1250.8 | 169.1 | 462.7 |
電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 17.9 | 27.0 | |
互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 242.5 | 64.0 | 141.9 |
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 990.4 | 105.1 | 293.9 |
五、金融業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有金融業(yè)企業(yè)法人單位7個(gè),從業(yè)人員319人(詳見表4-13)。
表4-13 按行業(yè)大類分組的金融業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位(個(gè)) | 從業(yè)人員(人) | |
合 計(jì) | 7 | 319 |
貨幣金融服務(wù) | 6 | 306 |
資本市場服務(wù) | - | - |
保險(xiǎn)業(yè) | - | - |
其他金融業(yè) | 1 | 13 |
注:金融業(yè)企業(yè)法人單位匯總范圍包括人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的單位和監(jiān)管范圍之外從事金融行業(yè)的單位。 |
六、房地產(chǎn)業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位41個(gè),比2013年末增長64%。其中,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)14個(gè),比2013年末增長40%;物業(yè)管理企業(yè)22個(gè),比2013年末增長83.33%;房地產(chǎn)中介服務(wù)企業(yè)4個(gè),比2013年末增長100%;房地產(chǎn)租賃經(jīng)營企業(yè)1個(gè)。
2018年末,全縣房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位的從業(yè)人員為614人,比2013年末增長26.3%。其中,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)224人,比2013年末下降17.95%;物業(yè)管理企業(yè)354人,比2013年末增長75.25%;房地產(chǎn)中介服務(wù)企業(yè)10人,比2013年末增長100%;房地產(chǎn)租賃經(jīng)營企業(yè)26人(詳見表4-15)。
表4-15 按行業(yè)中類分組的房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | |||
指標(biāo)名稱 | 法人單位數(shù)(個(gè)) | 從業(yè)人員期末人數(shù)(人) | |
合計(jì) | 41 | 614 | |
房地產(chǎn)業(yè)開發(fā)經(jīng)營 | 14 | 224 | |
物業(yè)管理 | 22 | 354 | |
房地產(chǎn)中介服務(wù) | 4 | 10 | |
房地產(chǎn)租賃經(jīng)營 | 1 | 26 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,全縣房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位的資產(chǎn)總計(jì)為28.68億元,比2013年末增長83.26%。其中,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)27.09億元,比2013年末增長74.44%;物業(yè)管理企業(yè)0.12億元,比2013年末增長9.09%;房地產(chǎn)中介服務(wù)企業(yè)0.003億元;房地產(chǎn)租賃經(jīng)營企業(yè)1.47億元,比2013年末增長14600%。負(fù)債合計(jì)25.15億元。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.63億元(詳見表4-16)。
表4-16 按行業(yè)中類分組的房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 | 資產(chǎn)總計(jì)(億元) | 負(fù)債合計(jì)(億元) | 營業(yè)收入(億元) | |
合計(jì) | 28.68 | 25.15 | 3.63 | |
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 27.09 | 25.11 | 3.48 | |
物業(yè)管理 | 0.12 | 0.04 | 0.15 | |
房地產(chǎn)中介服務(wù) | 0.003 | 0.00 | 0.00 | |
房地產(chǎn)租賃經(jīng)營 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
七、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位176個(gè),從業(yè)人員1957人,分別比2013年末增長780.0%和789.55%。
在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位中,租賃業(yè)占17.61%,商務(wù)服務(wù)業(yè)占82.39%。在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,租賃業(yè)占11.45%,商務(wù)服務(wù)業(yè)占89.55%(詳見表4-17)。
表4-17 按行業(yè)大類分組的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | |||
企業(yè)法人單位(個(gè)) | 從業(yè)人員(人) | ||
合 計(jì) | 176 | 1957 | |
租賃業(yè) | 31 | 224 | |
商務(wù)服務(wù)業(yè) | 145 | 1733 | |
在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占100%。(詳見表4-18)。
表4-18 按登記注冊類型分組的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | |||
企業(yè)法人單位(個(gè)) | 從業(yè)人員(人) | ||
合 計(jì) | 176 | 1957 | |
內(nèi)資企業(yè) | 176 | 1957 | |
國有企業(yè) | 3 | 77 | |
集體企業(yè) | 2 | 3 | |
股份合作企業(yè) | 1 | 3 | |
聯(lián)營企業(yè) | |||
有限責(zé)任公司 | 8 | 41 | |
股份有限公司 | 1 | 0 | |
私營企業(yè) | 159 | 1829 | |
其他企業(yè) | 2 | 4 | |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | |||
外商投資企業(yè) | |||
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)136814.4萬元,比2013年末增長344.20%。負(fù)債合計(jì)4865.4萬元。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21581.3萬元。(詳見表4-19)。
表4-19 按行業(yè)大類分組的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬元) | 負(fù)債合計(jì) (萬元) | 營業(yè)收入 (萬元) | |
合 計(jì) | 136814.4 | 4865.4 | 21581.3 |
租賃業(yè) | 6121.4 | 451.5 | 2283.2 |
商務(wù)服務(wù)業(yè) | 130693.0 | 4413.9 | 19298.0 |
注釋:
[1]本公報(bào)中的企業(yè)法人單位,包括機(jī)構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會(huì),農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和除宗教活動(dòng)場所以外的機(jī)構(gòu)類型為其他組織機(jī)構(gòu)的法人單位。
[2]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均為作機(jī)械調(diào)整。
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號-5????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號